| Uddannelse | 础苍蝉酶驳别谤别 | Studiepladser | Fordeling i kvote 1/2 (%) | Adgangskvotient i kvote 1 | Evt. standby-kvotient | Gr忙nsescore i kvote 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikanske studier | 89 | 40 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Audiologi | 107 | 40 | 75/25 | Alle optaget | Alle optaget | |
| 础耻诲颈辞濒辞驳辞辫忙诲颈 | 110 | 50 | 70/30 | 7,0 | Alle optaget | 136,91 (fagspecifik test) |
| Bibliotekskundskab og videnskommunikation | 65 | 28 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Biokemi og molekyl忙r biologi | 200 | 50 | 85/15 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Biologi | 182 | 67 | 85/15 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Biomedicin | 436 | 95 | 85/15 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Civilingeni酶r i Bygningsteknik | 74 | 30 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Civilingeni酶r i Electronics (S酶nderborg) | 161 | 25 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Civilingeni酶r i Elektronik(Odense) | 43 | 15 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Civilingeni酶r i Energisystemer | 48 | 25 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Civilingeni酶r i Fysik og teknologi | 48 | 25 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Civilingeni酶r i Innovation and Business | 387 | 60 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Civilingeni酶r i Kemi og bioteknologi | 71 | 30 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Civilingeni酶r i Maskinteknik (Odense) | 46 | 25 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Civilingeni酶r i Maskinteknik (S酶nderborg) | 209 | 35 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Civilingeni酶r i Mechatronics | 235 | 25 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Civilingeni酶r i Produktudvikling og innovation | 71 | 40 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Civilingeni酶r i Robotteknologi | 129 | 70 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Civilingeni酶r i Software Engineering (Odense) | 217 | 90 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Civilingeni酶r i Software Engineering (S酶nderborg) | 521 | 110 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Civilingeni酶r i Spiludvikling og l忙ringsteknologi | 101 | 45 | 60/40 | 7,1 | 6,0 | Alle optaget |
| Civilingeni酶r i Sundheds- og velf忙rdsteknologi | 82 | 35 | 60/40 | 4,5 | Alle optaget | Alle optaget |
| Dansk | 102 | 50 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Datalogi | 214 | 90 | 75/25 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Designkultur | 99 | 33 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Designkultur og 酶konomi | 85 | 40 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Diplomingeni酶r i bygningsteknik | 147 | 80 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Diplomingeni酶r i Electronics | 239 | 40 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Diplomingeni酶r i Elektrisk energiteknologi | 39 | 20 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Diplomingeni酶r i Elektronik | 72 | 30 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Diplomingeni酶r i Global ledelse og design af produktionsnetv忙rk | 101 | 40 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Diplomingeni酶r i Integreret design | 100 | 45 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Diplomingeni酶r i Kemi- og bioteknologi | 93 | 40 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Diplomingeni酶r i Maskinteknik (Odense) | 97 | 50 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Diplomingeni酶r i Maskinteknik (S酶nderborg) | 321 | 50 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Diplomingeni酶r i Mechatronics | 360 | 90 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Diplomingeni酶r i Produktion | 70 | 50 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Diplomingeni酶r i Robotteknologi | 149 | 60 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Diplomingeni酶r i Softwareteknologi | 185 | 70 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Engelsk | 147 | 60 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Erhvervs酶konomi og jura, HA (jur.) | 302 | 50 | 60/40 | 7,4 | Alle optaget | 14,1 (fagspecifik test) |
| Erhvervs酶konomi-erhvervssprog (negot) | 191 | 90 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Erhvervs酶konomi, HA (Esbjerg) | 96 | 50 | 70/30 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Erhvervs酶konomi, HA (Kolding) | 173 | 80 | 70/30 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Erhvervs酶konomi, HA (Odense) | 648 | 230 | 60/40 | 6,3 | Alle optaget | Alle optaget |
| Erhvervs酶konomi, HA (Slagelse) | 324 | 130 | 70/30 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Erhvervs酶konomi, HA, Economics and business administration (S酶nderborg) | 730 | 60 | 70/30 | 7,0 | 42,67 (uniTEST) | |
| European Studies | 380 | 50 | 50/50 | 6,9 | 35 (uniTEST) | |
| Farmaci | 496 | 102 | 75/25 | 7,5 | Alle optaget | 38 (uniTEST) |
| Filosofi | 124 | 35 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Folkesundhedsvidenskab | 97 | 50 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Fysik | 81 | 35 | 75/25 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Historie | 206 | 87 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Idr忙t og sundhed | 203 | 120 | 20/80 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign | 31 | 20 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Interkulturel p忙dagogik og dansk som andetsprog | 62 | 30 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
| International erhvervs酶konomi med fremmedsprog (BA int.) | 36 | 50 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
| International virksomhedskommunikation - 2 fremmedsprog (Odense) | 16 | 15 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
| International virksomhedskommunikation - Engelsk (Kolding) | 37 | 20 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
| International virksomhedskommunikation - Engelsk (Odense) | 167 | 50 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
| International virksomhedskommunikation - Engelsk (Slagelse) | 68 | 75 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
| International virksomhedskommunikation - Tysk (Odense) | 29 | 15 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Journalistik | 343 | 100 | 0/100 | - | 12,7 (fagspecifik test) | |
| Jura (Esbjerg) | 478 | 50 | 50/50 | 8,1 | 7,9 | 18,8 (fagspecifik test) |
| Jura (Odense) | 1157 | 160 | 65/35 | 8,6 | 8,0 | 14 (fagspecifik test) |
| Kemi | 54 | 35 | 75/25 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Klinisk biomekanik | 266 | 105 | 25/75 | 10 | Alle optaget | 11 (fagspecifik test) |
| Kunstig intelligens | 112 | 60 | 75/25 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Litteraturvidenskab | 88 | 40 | 35/65 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Market and Management Anthropology | 505 | 80 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Matematik og Anvendt matematik | 116 | 70 | 75/25 | Alle optaget | Alle optaget | |
| 惭补迟别尘补迟颈办-酶办辞苍辞尘颈 | 107 | 35 | 70/30 | 7,0 | Alle optaget | Alle optaget |
| Medicin med kandidat i Esbjerg | 1332 | 30 | 50/50 | 10,2 | 10,1 | 24 (fagspecifik test) |
| Medicin med kandidat i Odense | 2423 | 313 | 50/50 | 10,3 | 10,1 | 25 (fagspecifik test) |
| Medievidenskab | 225 | 83 | 50/50 | 7,4 | Alle optaget | Alle optaget |
| Oldtidskundskab | 56 | 20 | 75/25 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Professionsbachelor i engelsk og digital markedskommunikation | 77 | 42 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Psykologi | 1822 | 137 | 50/50 | 10,7 | 10,6 | 56,67 (uniTEST) |
| Religionsstudier | 58 | 25 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Samfundsfag | 136 | 30 | 50/50 | 7,0 | Alle optaget | Alle optaget |
| Sociologi og kulturanalyse | 87 | 35 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Statskundskab | 456 | 90 | 50/50 | 9,1 | 7,6 | 45 (uniTEST) |
| Tysk | 31 | 20 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
| 脴konomi (oecon.) | 157 | 80 | 70/30 | Alle optaget | Alle optaget |
*) Gr忙nsescoren beskriver den laveste score, som har udl酶st en studieplads p氓 uddannelsen i kvote 2.
Det er ikke n酶dvendigvis alle med denne score, der er blevet optaget p氓 uddannelsen. I tilf忙lde af pointlighed rangeres ans酶gere med samme pointtal ud fra deres score i testens enkelte dom忙ner. Det varierer fra uddannelse til uddannelse, hvilket testdom忙ne der prioriteres h酶jest.
Hvor der ved gr忙nsescoren er angivet 'Alle optaget', har uniTEST skulle best氓s med 35 p氓 bacheloruddannelserne og 25 p氓 diplomuddannelserne.