| Uddannelse | 础苍蝉酶驳别谤别 | Studiepladser | Fordeling i kvote 1/2 (%) | Adgangskvotient i kvote 1 | Evt. standby-kvotient | Gr忙nsescore i uniTEST* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikanske studier | 177 | 45 | 50/50 | Alle optaget | 35 | |
| Audiologi | 125 | 33 | 80/20 | Alle optaget | 35 | |
| 础耻诲颈辞濒辞驳辞辫忙诲颈 | 170 | 50 | 80/20 | 8,1 | 43,67 | |
| Bibliotekskundskab og videnskommunikation | 63 | 45 | 50/50 | Alle optaget | 35 | |
| Biokemi og molekyl忙r biologi | 273 | 50 | 75/25 | Alle optaget | 35 | |
| Biologi | 264 | 60 | 75/25 | 7,2 | 43,33 | |
| Biomedicin | 528 | 97 | 75/25 | 8,3 | 40 | |
| Civilingeni酶r i bygningsteknik | 76 | 40 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Civilingeni酶r i Electronics | 104 | 40 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Civilingeni酶r i energiteknologi | 61 | 30 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Civilingeni酶r i fysik og teknologi | 53 | 25 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Civilingeni酶r i Innovation and Business | 140 | 35 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Civilingeni酶r i kemi og bioteknologi | 87 | 40 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Civilingeni酶r i Maskinteknik (Odense) | 34 | 40 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Civilingeni酶r i Maskinteknik (S酶nderborg) | 89 | 30 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Civilingeni酶r i Mechatronics | 120 | 35 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Civilingeni酶r i Product Development and Innovation | 173 | 50 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Civilingeni酶r i robotteknologi | 126 | 60 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Civilingeni酶r i Software Engineering | 190 | 100 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Civilingeni酶r i spiludvikling og l忙ringsteknologi | 118 | 50 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Civilingeni酶r i Sundheds- og velf忙rdsteknologi | 91 | 50 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Dansk | 189 | 65 | 50/50 | Alle optaget | 35 | |
| Datalogi | 205 | 130 | 75/25 | Alle optaget | 35 | |
| Designkultur | 151 | 33 | 50/50 | Alle optaget | 35 | |
| Designkultur og 酶konomi | 141 | 67 | 50/50 | Alle optaget | 35 | |
| Diplomingeni酶r i bygningsteknik | 169 | 80 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Diplomingeni酶r i Electronics | 133 | 40 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Diplomingeni酶r i elektrisk energiteknologi | 66 | 30 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Diplomingeni酶r i elektronik | 74 | 40 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Diplomingeni酶r i Global Management and Manufacturing | 159 | 60 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Diplomingeni酶r i integreret design | 128 | 60 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Diplomingeni酶r i kemi- og bioteknologi | 101 | 50 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Diplomingeni酶r i maskinteknik (Odense) | 109 | 60 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Diplomingeni酶r i Maskinteknik (S酶nderborg) | 111 | 30 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Diplomingeni酶r i Mechatronics | 184 | 50 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Diplomingeni酶r i produktion | 100 | 60 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Diplomingeni酶r i robotteknologi | 129 | 90 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Diplomingeni酶r i softwareteknologi | 188 | 80 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
| Engelsk | 245 | 72 | 50/50 | Alle optaget | 35 | |
| Erhvervs酶konomi og jura, HA (jur.) | 318 | 50 | 50/50 | 8 | 39,67 | |
| Erhvervs酶konomi-erhvervssprog (negot) | 201 | 110 | 50/50 | Alle optaget | 35 | |
| Erhvervs酶konomi, HA (Esbjerg) | 132 | 65 | 70/30 | Alle optaget | 35 | |
| Erhvervs酶konomi, HA (Kolding) | 229 | 130 | 70/30 | Alle optaget | 35 | |
| Erhvervs酶konomi, HA (Odense) | 770 | 230 | 70/30 | 5,1 | 35 | |
| Erhvervs酶konomi, HA (Slagelse) | 552 | 160 | 70/30 | 4,8 | 35 | |
| Erhvervs酶konomi, HA, Economics and business administration (S酶nderborg) | 303 | 60 | 70/30 | Alle optaget | 35 | |
| European Studies | 179 | 35 | 50/50 | Alle optaget | 35 | |
| Farmaci | 516 | 96 | 75/25 | Alle optaget | 35 | |
| Filosofi | 172 | 40 | 50/50 | Alle optaget | 35 | |
| Folkesundhedsvidenskab | 138 | 66 | 50/50 | Alle optaget | 35 | |
| Fysik | 85 | 60 | 75/25 | Alle optaget | 35 | |
| Historie | 330 | 87 | 50/50 | 4,1 | 35 | |
| Idr忙t og sundhed | 293 | 140 | 20/80 | Alle optaget | 35 | |
| Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign | 71 | 25 | 50/50 | Alle optaget | 35 | |
| Interkulturel p忙dagogik og dansk som andetsprog | 106 | 44 | 50/50 | Alle optaget | 35 | |
| International erhvervs酶konomi med fremmedsprog (BA int.) | 35 | 76 | 50/50 | Alle optaget | 35 | |
| International virksomhedskommunikation - 2 fremmedsprog (Odense) | 52 | 35 | 50/50 | Alle optaget | 35 | |
| International virksomhedskommunikation - Engelsk (Kolding) | 52 | 40 | 50/50 | Alle optaget | 35 | |
| International virksomhedskommunikation - Engelsk (Odense) | 204 | 50 | 50/50 | Alle optaget | 35 | |
| International virksomhedskommunikation - Engelsk (Slagelse) | 171 | 110 | 50/50 | Alle optaget | 35 | |
| International virksomhedskommunikation - Tysk (Odense) | 33 | 25 | 50/50 | Alle optaget | 35 | |
| Journalistik | 512 | 100 | 0/100 | - | - | |
| Jura | 1301 | 170 | 65/35 | 8,9 | 47,33 | |
| Kemi | 74 | 50 | 75/25 | Alle optaget | 35 | |
| Klinisk biomekanik | 363 | 105 | 25/75 | 9,9 | 9,4 | 46,33 |
| Litteraturvidenskab | 134 | 40 | 35/65 | 7,8 | 36 | |
| Market and Management Anthropology | 263 | 80 | 50/50 | Alle optaget | 35 | |
| Matematik og Anvendt matematik | 130 | 80 | 75/25 | Alle optaget | 35 | |
| 惭补迟别尘补迟颈办-酶办辞苍辞尘颈 | 146 | 35 | 70/30 | 5,3 | 51,67 | |
| Medicin med kandidat i Esbjerg | 1389 | 30 | 50/50 | 10,3 (10,8 for nordm忙nd) | 10,2 | 58,67 (61,67 for nordm忙nd) |
| Medicin med kandidat i Odense | 2852 | 313 | 50/50 | 10,4 (10,5 for nordm忙nd) | 10,2 | 56,33 (60,67 for nordm忙nd) |
| Medievidenskab | 319 | 83 | 50/50 | 8,1 | 39,67 | |
| Oldtidskundskab | 87 | 20 | 80/20 | 5,1 | 36,67 | |
| Professionsbachelor i engelsk og digital markedskommunikation | 125 | 50 | 50/50 | Alle optaget | 35 | |
| Psykologi | 2026 | 137 | 50/50 | 10,5 | 10,4 | 57,67 |
| Religionsstudier | 104 | 44 | 50/50 | Alle optaget | 35 | |
| Samfundsfag | 186 | 30 | 50/50 | Alle optaget | 35 | |
| Sociologi og kulturanalyse | 138 | 60 | 50/50 | Alle optaget | 35 | |
| Statskundskab | 450 | 110 | 50/50 | 8,7 | 39 | |
| Tysk | 39 | 20 | 50/50 | Alle optaget | 35 | |
| 脴konomi (oecon.) | 182 | 85 | 70/30 | Alle optaget | 35 |
*) Gr忙nsescoren beskriver den laveste score, som har udl酶st en studieplads p氓 uddannelsen i kvote 2. Det er ikke n酶dvendigvis alle med denne score, der er blevet optaget p氓 uddannelsen. I tilf忙lde af pointlighed rangeres ans酶gere med samme pointtal ud fra deres score i testens enkelte dom忙ner. Det varierer fra uddannelse til uddannelse, hvilket testdom忙ne der prioriteres h酶jest.
Bem忙rk, at der i 2021 ikke var fagspecifik test p氓 nogen af 海角社区's uddannelser grundet Covid-19.